EJERCICIOS EXCEL

4)  Paises con mayor tasa de mortalidad infantil


4) mayor alta tasa de mortalidad infantil

Afghanistan 40,4 18,7 181,6 41,0 42,0 168 ASIA
Sierra_Leone 48,2 23,4 154,0 39,4 42,6 240 AFRICA
Gambia 47,4 21,4 143,0 41,4 44,6 260 AFRICA
Mozambique 45,0 18,5 141,0 44,9 48,1 80 AFRICA   

4)menor tasa de mortalidad infantil


Mozambique 45,0 18,5 141,0 44,9 48,1 80 AFRICA
Mongolia 36,1 8,8 68,0 60,0 62,5 110 ASIA
Tanzania 50,5 14,0 106,0 51,3 54,7 110 AFRICA
Somalia 50,1 20,2 132,0 43,4 46,6 120 AFRICA

5) menor PIB


Mozambique 45,0 18,5 141,0 44,9 48,1 80 AFRICA
Mongolia 36,1 8,8 68,0 60,0 62,5 110 ASIA
Tanzania 50,5 14,0 106,0 51,3 54,7 110 AFRICA
Somalia 50,1 20,2 132,0 43,4 46,6 120 AFRICA
Ethiopia 48,6 20,7 137,0 42,4 45,6 120 AFRICA

5)mayor PIB

Former_E._Germany 12,0 12,4 7,6 69,8 75,9 * EUROPA DEL ESTE
Yugoslavia 14,0 9,0 20,2 68,6 74,5 * EUROPA DEL ESTE
Korea 23,5 18,1 25,0 66,2 72,7 * ASIA
Lebanon 31,7 8,7 48,0 63,1 67,0 * ORIENTRE MEDIO
Vietnam 31,8 9,5 64,0 63,7 67,9 * ASIA

Comentarios

Entradas populares